Succes Error
Geeignet für:
Für mehr Technische Details klicken Sie bitte hier.
Unsere Varianten:
D | Artikelnummer | GL | S | NL | Preis |
---|---|---|---|---|---|
mm | Article number | mm | mm | mm | € |
8 | 4405SP-8x460 | 460 | 8 | 405 | 102.56 |
10 | 4405SP-10x460 | 460 | 10 | 405 | 110.97 |
12 | 4405SP-12x460 | 460 | 12 | 405 | 110.97 |
14 | 4405SP-14x460 | 460 | 13 | 405 | 127.31 |
16 | 4405SP-16x460 | 460 | 13 | 405 | 133.31 |
18 | 4405SP-18x460 | 460 | 13 | 405 | 136.64 |
20 | 4405SP-20x460 | 460 | 13 | 405 | 138.24 |
22 | 4405SP-22x460 | 460 | 13 | 405 | 157.55 |
24 | 4405SP-24x460 | 460 | 13 | 405 | 164.20 |
26 | 4405SP-26x460 | 460 | 13 | 405 | 170.85 |
28 | 4405SP-28x460 | 460 | 13 | 405 | 178.80 |
30 | 4405SP-30x460 | 460 | durchg. | 405 | 194.86 |
32 | 4405SP-32x460 | 460 | durchg. | 405 | 212.78 |
34 | 4405SP-34x460 | 460 | durchg. | 405 | 250.12 |
36 | 4405SP-36x460 | 460 | durchg. | 405 | 268.86 |
38 | 4405SP-38x460 | 460 | durchg. | 405 | 287.33 |
40 | 4405SP-40x460 | 460 | durchg. | 405 | 317.18 |
8 | 4405SP-8x650 | 650 | 8 | 595 | 133.33 |
10 | 4405SP-10x650 | 650 | 10 | 595 | 144.26 |
12 | 4405SP-12x650 | 650 | 12 | 595 | 144.26 |
14 | 4405SP-14x650 | 650 | 13 | 595 | 165.50 |
16 | 4405SP-16x650 | 650 | 13 | 595 | 173.31 |
18 | 4405SP-18x650 | 650 | 13 | 595 | 177.62 |
20 | 4405SP-20x650 | 650 | 13 | 595 | 179.70 |
22 | 4405SP-22x650 | 650 | 13 | 595 | 204.82 |
24 | 4405SP-24x650 | 650 | 13 | 595 | 213.46 |
26 | 4405SP-26x650 | 650 | 13 | 595 | 222.12 |
28 | 4405SP-28x650 | 650 | 13 | 595 | 232.44 |
30 | 4405SP-30x650 | 650 | durchg. | 595 | 253.32 |
32 | 4405SP-32x650 | 650 | durchg. | 595 | 276.62 |
34 | 4405SP-34x650 | 650 | durchg. | 595 | 325.16 |
36 | 4405SP-36x650 | 650 | durchg. | 595 | 349.52 |
38 | 4405SP-38x650 | 650 | durchg. | 595 | 373.53 |
40 | 4405SP-40x650 | 650 | durchg. | 595 | 412.34 |
Schaftänderung / Shank reduction | |||||
Schaft | 305CNCAE | 25.00 |
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.