Succes Error
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.
Infos zu den Produktvarianten finden Sie etwas weiter unten.
Unsere Varianten:
| D | Artikelnummer | GL | NL | S | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Article number | mm | mm | mm | € |
| Zentrierspitze / Centre Tip | |||||
| 15 | 578SCH/HW-15 | 65 | IG M 10 | 91.90 | |
| 16 | 578SCH/HW-16 | 65 | IG M 10 | 94.28 | |
| 18 | 578SCH/HW-18 | 65 | IG M 10 | 96.27 | |
| 20 | 578SCH/HW-20 | 65 | IG M 10 | 98.07 | |
| 22 | 578SCH/HW-22 | 65 | IG M 10 | 99.06 | |
| 24 | 578SCH/HW-24 | 65 | IG M 10 | 101.04 | |
| 25 | 578SCH/HW-25 | 65 | IG M 10 | 102.03 | |
| 26 | 578SCH/HW-26 | 65 | IG M 10 | 105.29 | |
| 28 | 578SCH/HW-28 | 65 | IG M 10 | 111.66 | |
| 30 | 578SCH/HW-30 | 65 | IG M 10 | 118.16 | |
| 32 | 578SCH/HW-32 | 65 | IG M 10 | 124.08 | |
| 34 | 578SCH/HW-34 | 65 | IG M 10 | 130.19 | |
| 35 | 578SCH/HW-35 | 65 | IG M 10 | 130.19 | |
| 36 | 578SCH/HW-36 | 65 | IG M 10 | 131.12 | |
| 40 | 578SCH/HW-40 | 65 | IG M 10 | 132.67 | |
| Wendeplatten - Ausführung | |||||
| 32-40 | 578-BK3 | Bohrkopf-Grundkörper D 32 - 40 mm | 66.05 | ||
| 32 | 578WP32 | Wendeplatte 32 mm | 53.79 | ||
| 34 | 578WP34 | Wendeplatte 34 mm | 55.72 | ||
| 35 | 578WP35 | Wendeplatte 35 mm | 55.72 | ||
| 40 | 578WP40 | Wendeplatte 40 mm | 65.49 | ||
| M10 | 578M10 | Schaft IG M10 | 22.86 | ||
| M12x1 | 578M12 | Schaft IG M12x1 | 22.86 | ||
Details zum Produkt:
Hart- und Weichholz, Spanplatte, MDF
578 HW