Succes Error

Produkt erfolgreich zur Liste hinzugefügt. Fehler. Bitte erneut versuchen.

Succes Error

Dübelbohrer, 770HW

Dübelbohrer für Bohrautomaten. 

Mit 2 vorschneiderartig wirkenden Schneiden und Zentrierspitze, Rechts und Linkslauf erhältlich. 

Schaftangabe bei der Bestellung beachten. 

Anfragen:

Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.

Infos zu den Produktvarianten finden Sie etwas weiter unten.


Unsere Varianten:

D Artikelnummer LH Artikelnummer RH GL NL Schaft Preis
mm Linkslauf Rechtslauf mm mm Shaft
5 770/06/HW-5x78L 770/06/HW-5x78R 78 43 M8 76,19
6 770/06/HW-6x78L 770/06/HW-6x78R 78 43 M8 76,19
8 770/06/HW-8x78L 770/06/HW-8x78R 78 43 M8 79,79
10 770/06/HW-10x78L 770/06/HW-10x78R 78 43 M8 83,31
12 770/06/HW-12x78L 770/06/HW-12x78R 78 43 M8 91,95
14 770/06/HW-14x78L 770/06/HW-14x78R 78 43 M8 98,76
16 770/06/HW-16x78L 770/06/HW-16x78R 78 43 M8 116,27
5 770/07/HW-5x78L 770/07/HW-5x78R 78 43 M10 76,19
6 770/07/HW-6x78L 770/07/HW-6x78R 78 43 M10 76,19
8 770/07/HW-8x78L 770/07/HW-8x78R 78 43 M10 79,79
10 770/07/HW-10x78L 770/07/HW-10x78R 78 43 M10 83,31
12 770/07/HW-12x78L 770/07/HW-12x78R 78 43 M10 91,95
14 770/07/HW-14x78L 770/07/HW-14x78R 78 43 M10 98,76
16 770/07/HW-16x78L 770/07/HW-16x78R 78 43 M10 116,27
5 770/08/HW-5x78L 770/08/HW-5x78R 82 50 M10-PS 76,19
6 770/08/HW-6x78L 770/08/HW-6x78R 82 50 M10-PS 76,19
8 770/08/HW-8x78L 770/08/HW-8x78R 82 50 M10-PS 79,79
10 770/08/HW-10x78L 770/08/HW-10x78R 82 50 M10-PS 83,31
12 770/08/HW-12x78L 770/08/HW-12x78R 82 50 M10-PS 91,95
14 770/08/HW-14x78L 770/08/HW-14x78R 82 50 M10-PS 98,76
16 770/08/HW-16x78L 770/08/HW-16x78R 82 50 M10-PS 116,27
5 770/09/HW-5x78L 770/09/HW-5x78R 90 50 M10-KS 86,58
6 770/09/HW-6x78L 770/09/HW-6x78R 90 50 M10-KS 86,58
8 770/09/HW-8x78L 770/09/HW-8x78R 90 50 M10-KS 90,67
10 770/09/HW-10x78L 770/09/HW-10x78R 90 50 M10-KS 94,68
12 770/09/HW-12x78L 770/09/HW-12x78R 90 50 M10-KS 104,49
14 770/09/HW-14x78L 770/09/HW-14x78R 90 50 M10-KS 112,25
16 770/09/HW-16x78L 770/09/HW-16x78R 90 50 M10-KS 132,13
5 770/10/HW-5x78L 770/10/HW-5x78R 90 50 M8-KS 86,58
6 770/10/HW-6x78L 770/10/HW-6x78R 90 50 M8-KS 86,58
8 770/10/HW-8x78L 770/10/HW-8x78R 90 50 M8-KS 90,67
10 770/10/HW-10x78L 770/10/HW-10x78R 90 50 M8-KS 94,68
12 770/10/HW-12x78L 770/10/HW-12x78R 90 50 M8-KS 104,49
14 770/10/HW-14x78L 770/10/HW-14x78R 90 50 M8-KS 112,25
16 770/10/HW-16x78L 770/10/HW-16x78R 90 50 M8-KS 132,13
5 770/11/HW-5x78L 770/11/HW-5x78R 90 50 M8-PS 86,58
6 770/11/HW-6x78L 770/11/HW-6x78R 90 50 M8-PS 86,58
8 770/11/HW-8x78L 770/11/HW-8x78R 90 50 M8-PS 90,67
10 770/11/HW-10x78L 770/11/HW-10x78R 90 50 M8-PS 94,68
12 770/11/HW-12x78L 770/11/HW-12x78R 90 50 M8-PS 104,49
14 770/11/HW-14x78L 770/11/HW-14x78R 90 50 M8-PS 112,25
16 770/11/HW-16x78L 770/11/HW-16x78R 90 50 M8-PS 132,13

Details zum Produkt: