Succes Error
Geeignet für:
Hartholz(besch.) Spanplatte, MDF
192 M/HW
Für mehr Technische Details klicken Sie bitte hier.
Unsere Varianten:
D | Artikelnummer | GL | S | |
---|---|---|---|---|
mm | Article number | mm | mm | |
3 | 192M/HW-3 | 57 | 8 | |
5 | 192M/HW-5 | 57 | 8 | |
6 | 192M/HW-6 | 57 | 8 | |
6,1 | 192M/HW-6,1 | 57 | 8 | |
6,2 | 192M/HW-6,2 | 57 | 8 | |
8 | 192M/HW-8 | 57 | 8 | |
8,1 | 192M/HW-8,1 | 57 | 8 | |
8,2 | 192M/HW-8,2 | 57 | 8 | |
10 | 192M/HW-10 | 57 | 8 | |
10,1 | 192M/HW-10,1 | 57 | 8 | |
10,2 | 192M/HW-10,2 | 57 | 8 | |
12 | 192M/HW-12 | 57 | 8 | |
12,1 | 192M/HW-12,1 | 57 | 8 | |
12,2 | 192M/HW-12,2 | 57 | 8 | |
14 | 192M/HW-14 | 57 | 8 | |
16 | 192M/HW-16 | 60 | 8 | |
16,1 | 192M/HW-16,1 | 60 | 8 | |
16,2 | 192M/HW-16,2 | 60 | 8 | |
8-12 | 192M/S | Durchmessser 8, 10, 12 mm, je zweimal | ||
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.