Succes Error
Dübelbohrer für Bohrautomaten mit Zentrierspitze, 2 Vorschneidern und 2 Räumschneiden. Schaft 10 mm mit Abflachung und Stellschraube, Rechts- und Linkslauf erhältlich. Schneiden optimal für Spanplatten und MDF, Schneidenausführung für Vollholz auf Anfrage.
Zubehör:
Beschlagbohrer (192K2)
Durchgangsbohrer (192DS)
Geeignet für:
Für mehr Technische Details klicken Sie bitte hier.
Unsere Varianten:
D | Artikelnummer | GL | S | Preis |
---|---|---|---|---|
mm | Article number | mm | mm | € |
3 | 192D/HW-3x57 | 57 | 10 | 24.89 |
4 | 192D/HW-4x57 | 57 | 10 | 24.89 |
5 | 192D/HW-5x57 | 57 | 10 | 24.89 |
6 | 192D/HW-6x57 | 57 | 10 | 25.50 |
7 | 192D/HW-7x57 | 57 | 10 | 26.11 |
8 | 192D/HW-8x57 | 57 | 10 | 26.90 |
9 | 192D/HW-9x57 | 57 | 10 | 28.62 |
10 | 192D/HW-10x57 | 57 | 10 | 29.31 |
11 | 192D/HW-11x57 | 57 | 10 | 31.74 |
12 | 192D/HW-12x57 | 57 | 10 | 33.05 |
14 | 192D/HW-14x57 | 57 | 10 | 38.60 |
16 | 192D/HW-16x57 | 57 | 10 | 75.65 |
3 | 192D/HW-3x70 | 70 | 10 | 27.34 |
4 | 192D/HW-4x70 | 70 | 10 | 27.34 |
5 | 192D/HW-5x70 | 70 | 10 | 27.34 |
6 | 192D/HW-6x70 | 70 | 10 | 28.02 |
7 | 192D/HW-7x70 | 70 | 10 | 28.90 |
8 | 192D/HW-8x70 | 70 | 10 | 29.31 |
9 | 192D/HW-9x70 | 70 | 10 | 32.09 |
10 | 192D/HW-10x70 | 70 | 10 | 32.78 |
11 | 192D/HW-11x70 | 70 | 10 | 33.73 |
12 | 192D/HW-12x70 | 70 | 10 | 34.62 |
14 | 192D/HW-14x70 | 70 | 10 | 38.60 |
16 | 192D/HW-16x70 | 70 | 10 | 75.65 |
4 | 192D/HW-4x77 | 77 | 10 | 28.02 |
5 | 192D/HW-5x77 | 77 | 10 | 28.02 |
6 | 192D/HW-6x77 | 77 | 10 | 28.62 |
7 | 192D/HW-7x77 | 77 | 10 | 29.31 |
8 | 192D/HW-8x77 | 77 | 10 | 30.46 |
9 | 192D/HW-9x77 | 77 | 10 | 21.44 |
10 | 192D/HW-10x77 | 77 | 10 | 33.05 |
11 | 192D/HW-11x77 | 77 | 10 | 34.10 |
12 | 192D/HW-12x77 | 77 | 10 | 35.30 |
14 | 192D/HW-14x77 | 77 | 10 | 38.60 |
16 | 192D/HW-16x77 | 77 | 10 | 75.65 |
6 | 192D/HW-6x95 | 95 | 10 | 34.34 |
7 | 192D/HW-7x95 | 95 | 10 | 35.19 |
8 | 192D/HW-8x95 | 95 | 10 | 36.54 |
9 | 192D/HW-9x95 | 95 | 10 | 38.93 |
10 | 192D/HW-10x95 | 95 | 10 | 39.65 |
11 | 192D/HW-11x95 | 95 | 10 | 40.91 |
12 | 192D/HW-12x95 | 95 | 10 | 42.36 |
14 | 192D/HW-14x95 | 95 | 10 | 46.32 |
16 | 192D/HW-16x95 | 95 | 10 | 90.79 |
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.