Succes Error
Geeignet für:
Für mehr Technische Details klicken Sie bitte hier.
Unsere Varianten:
D | Artikelnummer | GL | S | NL | Preis |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | € | |
Führungszapfen: | |||||
10,0 | 420ZX-10 | 85 | 10 | 50 | 9,74 |
11,0 | 420ZX-11 | 85 | 10 | 50 | 9,74 |
11,5 | 420ZX-11,5 | 85 | 10 | 50 | 9,74 |
12,0 | 420ZX-12 | 85 | 10 | 50 | 9,74 |
13,0 | 420ZX-13 | 85 | 10 | 50 | 9,74 |
13,5 | 420ZX-13,5 | 85 | 10 | 50 | 9,74 |
14,0 | 420ZX-14 | 85 | 10 | 50 | 9,74 |
15,0 | 420ZX-15 | 85 | 10 | 50 | 9,74 |
15,5 | 420ZX-15,5 | 85 | 10 | 50 | 9,74 |
16,0 | 420ZX-16 | 85 | 10 | 50 | 9,74 |
17,5 | 420ZX-17,5 | 85 | 10 | 50 | 9,74 |
18,0 | 420ZX-18 | 85 | 10 | 50 | 9,74 |
19,5 | 420ZX-19,5 | 85 | 10 | 50 | 13,01 |
20,0 | 420ZX-20 | 85 | 10 | 50 | 13,01 |
21,5 | 420ZX-21,5 | 85 | 10 | 50 | 13,01 |
23,5 | 420ZX-23,5 | 85 | 10 | 50 | 13,01 |
25,5 | 420ZX-25,5 | 85 | 10 | 50 | 13,01 |
Schaft: | |||||
13x120 | 377X3-KS13 | 120 | 13 | 43,97 | |
16x120 | 377X3-KS | 120 | 16 | 43,97 | |
16x180 | 377X3-LS | 180 | 16 | 74,80 | |
16x500 | 377X3-LS500 | 500 | 16 | 99,59 | |
MK2x130 | 377X3-KM | 130 | MK2 | 43,97 | |
MK2x230 | 377X3-LM | 230 | MK2 | 74,80 | |
Vorbohrer | |||||
10,0 | 703SPX | 85 | 10 | 50 | 10,26 |
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.