Succes Error
Hervorragend für Freihandbohren geeignet. Zwei Hauptschneiden, lange Peripherieschneidemit gezahnter Kronenform, Zentrierspitze, Schaft 3-Kant. Optimierter Spankanal, präzise Ausführung, Spezialstahl für hohe Standzeit, mehrfach schärfbar.
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.
Infos zu den Produktvarianten finden Sie etwas weiter unten.
Unsere Varianten:
| D | Artikelnummer | GL | ST | S | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Article number | mm | mm | mm | € |
| 15 | 378M-15 | 127 | 9 | 12,7 | 37,62 |
| 16 | 378M-16 | 127 | 9 | 12,7 | 38,86 |
| 18 | 378M-18 | 153 | 10 | 12,7 | 39,43 |
| 20 | 378M-20 | 153 | 10 | 12,7 | 41,02 |
| 22 | 378M-22 | 153 | 10 | 12,7 | 41,74 |
| 24 | 378M-24 | 153 | 11 | 12,7 | 44,03 |
| 25 | 378M-25 | 153 | 11 | 12,7 | 47,13 |
| 26 | 378M-26 | 153 | 11 | 12,7 | 48,64 |
| 28 | 378M-28 | 153 | 11 | 12,7 | 51,03 |
| 30 | 378M-30 | 153 | 11 | 12,7 | 52,93 |
| 32 | 378M-32 | 153 | 12,5 | 12,7 | 55,49 |
| 34 | 378M-34 | 153 | 12,5 | 12,7 | 57,01 |
| 35 | 378M-35 | 153 | 12,5 | 12,7 | 60,11 |
| 36 | 378M-36 | 153 | 12,5 | 12,7 | 62,94 |
| 38 | 378M-38 | 153 | 14 | 12,7 | 65,75 |
| 40 | 378M-40 | 153 | 14 | 12,7 | 71,65 |
| 42 | 378M-42 | 153 | 14 | 12,7 | 76,78 |
| 44 | 378M-44 | 153 | 17 | 12,7 | 82,09 |
| 45 | 378M-45 | 153 | 17 | 12,7 | 86,58 |
| 46 | 378M-46 | 153 | 17 | 12,7 | 91,51 |
| 48 | 378M-48 | 153 | 17 | 12,7 | 95,30 |
| 50 | 378M-50 | 153 | 17 | 12,7 | 99,46 |
| 54 | 378M-54 | 153 | 17 | 13 | 106,09 |
| 55 | 378M-55 | 153 | 17 | 13 | 106,09 |
| 60 | 378M-60 | 153 | 17 | 13 | 139,89 |
| 65 | 378M-65 | 153 | 17,5 | 13 | 150,38 |
| 68 | 378M-68 | 153 | 17,5 | 13 | 154,03 |
| 70 | 378M-70 | 153 | 18 | 13 | 154,03 |
| 75 | 378M-75 | 153 | 18 | 13 | 174,70 |
| 80 | 378M-80 | 153 | 20 | 13 | 212,01 |
| 35-68 | 378ME/K | D 35, 40, 50, 60, 68 mm | 380,44 | ||
| Set 8-teilig, bestehend aus 378E-bis 50 mm mit Verlängerung und 378M bis 68 mm, lange Ausf. | |||||
Details zum Produkt:
Weichholz, Europäisches Hartholz
378 M
