Succes Error
Geeignet für:
Weichholz, Europäisches Hartholz
378 E (inch)
Für mehr Technische Details klicken Sie bitte hier.
Unsere Varianten:
D | Artikelnummer | GL | S | ST | Preis |
---|---|---|---|---|---|
inch | Article number | mm | inch | mm | € |
1/4" | 378E-1/4" | 90 | 3/8" | 6 | 16.27 |
5/16" | 378E-5/16" | 90 | 3/8" | 6 | 16.27 |
3/8" | 378E-3/8" | 90 | 3/8" | 8 | 16.27 |
7/16" | 378E-7/16" | 90 | 3/8" | 8 | 17.60 |
1/2" | 378E-1/2" | 90 | 3/8" | 8 | 17.60 |
9/16" | 378E-9/16" | 90 | 3/8" | 8 | 19.11 |
5/8" | 378E-5/8" | 90 | 3/8" | 8 | 19.11 |
11/16" | 378E-11/16" | 90 | 3/8" | 8 | 20.71 |
3/4" | 378E-3/4" | 90 | 3/8" | 8 | 20.71 |
13/16" | 378E-13/16" | 90 | 3/8" | 10 | 22.08 |
7/8" | 378E-7/8" | 90 | 3/8" | 10 | 22.08 |
15/16" | 378E-15/16" | 90 | 3/8" | 10 | 24.10 |
1" | 378E-1" | 90 | 3/8" | 10 | 24.10 |
1 1/16" | 378E-1_1/16" | 90 | 3/8" | 12 | 27.00 |
1 1/8" | 378E-1_1/8" | 90 | 3/8" | 12 | 27.00 |
1 3/16" | 378E-1_3/16 | 90 | 3/8" | 12 | 28.73 |
1 1/4" | 378E-1_1/4" | 90 | 3/8" | 12 | 28.73 |
1 5/16" | 378E-1_5/16" | 90 | 3/8" | 12 | 31.51 |
1 3/8" | 378E-1_3/8" | 90 | 3/8" | 12 | 31.51 |
1 7/16" | 378E-1_7/16 | 90 | 3/8" | 14 | 36.71 |
1 1/2" | 378E-1 1/2" | 90 | 3/8" | 14 | 36.71 |
1 5/8" | 378E-1 5/8" | 90 | 3/8" | 14 | 39.62 |
1 3/4" | 378E-1 3/4" | 90 | 3/8" | 14 | 41.82 |
1 7/8" | 378E-1 7/8" | 90 | 3/8" | 16 | 49.80 |
2" | 378E-2" | 90 | 3/8" | 16 | 50.98 |
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.