Succes Error
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.
Infos zu den Produktvarianten finden Sie etwas weiter unten.
Unsere Varianten:
| D | Artikelnummer | GL | NL | S | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Article number | mm | mm | mm | € |
| 5 | 305HW-5 | 120 | 70 | 10 | 92,89 |
| 6 | 305HW-6 | 130 | 80 | 10 | 92,89 |
| 7 | 305HW-7 | 140 | 90 | 10 | 97,38 |
| 8 | 305HW-8 | 150 | 100 | 13 | 110,74 |
| 9 | 305HW-9 | 160 | 110 | 13 | 110,74 |
| 10 | 305HW-10 | 160 | 110 | 13 | 110,75 |
| 11 | 305HW-11 | 170 | 120 | 13 | 117,17 |
| 12 | 305HW-12 | 170 | 120 | 13 | 118,42 |
| 13 | 305HW-13 | 180 | 130 | 13 | 129,81 |
| 14 | 305HW-14 | 180 | 130 | 13 | 135,17 |
| 15 | 305HW-15 | 185 | 135 | 13 | 146,61 |
| 16 | 305HW-16 | 190 | 140 | 13 | 151,03 |
| 17 | 305HW-17 | 200 | 150 | 13 | 155,78 |
| 18 | 305HW-18 | 200 | 150 | 16 | 162,24 |
| 19 | 305HW-19 | 210 | 160 | 16 | 168,04 |
| 20 | 305HW-20 | 210 | 160 | 16 | 171,02 |
| 21 | 305HW-21 | 220 | 170 | 16 | 186,95 |
| 22 | 305HW-22 | 220 | 170 | 16 | 200,56 |
| 23 | 305HW-23 | 235 | 185 | 16 | 212,95 |
| 24 | 305HW-24 | 235 | 185 | 16 | 220,65 |
| 25 | 305HW-25 | 240 | 190 | 20 | 226,96 |
| 26 | 305HW-26 | 250 | 200 | 20 | 241,31 |
| 27 | 305HW-27 | 260 | 210 | 20 | 262,71 |
| 28 | 305HW-28 | 260 | 210 | 20 | 279,88 |
| 29 | 305HW-29 | 270 | 220 | 20 | 302,74 |
| 30 | 305HW-30 | 270 | 220 | 20 | 319,84 |
| 31 | 305HW-31 | 280 | 230 | 20 | 348,21 |
| 32 | 305HW-32 | 280 | 230 | 20 | 373,16 |
| 33 | 305HW-33 | 285 | 235 | 20 | 420,08 |
| 34 | 305HW-34 | 285 | 235 | 20 | 455,81 |
| 35 | 305HW-35 | 290 | 240 | 20 | 497,86 |
| 36 | 305HW-36 | 290 | 240 | 20 | 512,64 |
| 37 | 305HW-37 | 295 | 245 | 20 | 541,70 |
| 38 | 305HW-38 | 295 | 245 | 20 | 568,78 |
| 39 | 305HW-39 | 300 | 250 | 20 | 607,20 |
| 40 | 305HW-40 | 300 | 250 | 20 | 636,08 |
Details zum Produkt:
Spanplatte, MDF, Weichholz, Hartholz, alle Holzarten
305 HW
