Succes Error
Geeignet für:
Für mehr Technische Details klicken Sie bitte hier.
Unsere Varianten:
D | Artikelnummer | GL | NL | S | Preis |
---|---|---|---|---|---|
mm | Article number | mm | mm | mm | € |
5 | 305HW-5 | 120 | 70 | 10 | 68.17 |
6 | 305HW-6 | 130 | 80 | 10 | 68.17 |
7 | 305HW-7 | 140 | 90 | 10 | 71.47 |
8 | 305HW-8 | 150 | 100 | 13 | 81.28 |
9 | 305HW-9 | 160 | 110 | 13 | 81.28 |
10 | 305HW-10 | 160 | 110 | 13 | 81.28 |
11 | 305HW-11 | 170 | 120 | 13 | 85.99 |
12 | 305HW-12 | 170 | 120 | 13 | 86.91 |
13 | 305HW-13 | 180 | 130 | 13 | 95.27 |
14 | 305HW-14 | 180 | 130 | 13 | 99.20 |
15 | 305HW-15 | 185 | 135 | 13 | 107.60 |
16 | 305HW-16 | 190 | 140 | 13 | 110.84 |
17 | 305HW-17 | 200 | 150 | 13 | 114.33 |
18 | 305HW-18 | 200 | 150 | 16 | 119.07 |
19 | 305HW-19 | 210 | 160 | 16 | 123.33 |
20 | 305HW-20 | 210 | 160 | 16 | 125.51 |
21 | 305HW-21 | 220 | 170 | 16 | 137.21 |
22 | 305HW-22 | 220 | 170 | 16 | 147.19 |
23 | 305HW-23 | 235 | 185 | 16 | 156.29 |
24 | 305HW-24 | 235 | 185 | 16 | 161.94 |
25 | 305HW-25 | 240 | 190 | 20 | 166.57 |
26 | 305HW-26 | 250 | 200 | 20 | 177.10 |
27 | 305HW-27 | 260 | 210 | 20 | 192.81 |
28 | 305HW-28 | 260 | 210 | 20 | 205.42 |
29 | 305HW-29 | 270 | 220 | 20 | 222.19 |
30 | 305HW-30 | 270 | 220 | 20 | 234.74 |
31 | 305HW-31 | 280 | 230 | 20 | 255.55 |
32 | 305HW-32 | 280 | 230 | 20 | 273.86 |
33 | 305HW-33 | 285 | 235 | 20 | 308.30 |
34 | 305HW-34 | 285 | 235 | 20 | 334.53 |
35 | 305HW-35 | 290 | 240 | 20 | 365.38 |
36 | 305HW-36 | 290 | 240 | 20 | 376.23 |
37 | 305HW-37 | 295 | 245 | 20 | 397.56 |
38 | 305HW-38 | 295 | 245 | 20 | 417.44 |
39 | 305HW-39 | 300 | 250 | 20 | 445.63 |
40 | 305HW-40 | 300 | 250 | 20 | 466.82 |
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.