Succes Error
Zwei Hauptschneiden, zwei Vorschneider, Zentrierspitze. Optimierter Spankanal für guten Spanabfluss. HW-bestückt für sehr hohe Lebensdauer. Werkzeug mehrfach nachschärfbar. LINKSLAUF erhältlich: Aufschlag + 30 %
Zubehör: Tiefensteller 324
Geeignet für:
Für mehr Technische Details klicken Sie bitte hier.
Unsere Varianten:
D | Artikelnummer | GL | NL | S | Preis |
---|---|---|---|---|---|
mm | Article number | mm | mm | mm | € |
3 | 303HW-3 | 70 | 35 | durchg. | 25.69 |
3.5 | 303HW-3,5 | 70 | 35 | durchg. | 25.69 |
4 | 303HW-4 | 80 | 40 | durchg. | 26.57 |
4.5 | 303HW-4,5 | 80 | 40 | durchg. | 27.91 |
5 | 303HW-5 | 90 | 50 | durchg. | 29.48 |
5.25 | 303HW-5,25 | 100 | 55 | durchg. | 31.23 |
5.5 | 303HW-5,5 | 100 | 55 | durchg. | 31.23 |
6 | 303HW-6 | 100 | 55 | durchg. | 31.78 |
6.25 | 303HW-6,25 | 110 | 65 | durchg. | 32.75 |
7 | 303HW-7 | 110 | 65 | durchg. | 33.33 |
7.5 | 303HW-7,5 | 115 | 70 | durchg. | 34.55 |
8 | 303HW-8 | 115 | 70 | durchg. | 34.89 |
8.25 | 303HW-8,25 | 125 | 75 | durchg. | 37.13 |
8.5 | 303HW-8,5 | 125 | 75 | durchg. | 37.13 |
9 | 303HW-9 | 125 | 75 | durchg. | 38.59 |
9.5 | 303HW-9,5 | 130 | 75 | durchg. | 40.03 |
10 | 303HW-10 | 130 | 75 | durchg. | 40.03 |
10.25 | 303E/HW-10,25 | 140 | 110 | 10 | 44.57 |
10.5 | 303E/HW-10,5 | 140 | 110 | 10 | 44.57 |
11 | 303E/HW-11 | 140 | 110 | 10 | 44.57 |
12 | 303E/HW-12 | 140 | 110 | 10 | 47.58 |
12.25 | 303E/HW-12,25 | 140 | 110 | 10 | 50.50 |
12.5 | 303E/HW-12,5 | 140 | 110 | 10 | 50.50 |
13 | 303E/HW-13 | 140 | 110 | 10 | 50.50 |
13.5 | 303E/HW-13,5 | 140 | 110 | 10 | 55.16 |
14 | 303E/HW-14 | 140 | 110 | 10 | 55.16 |
14.25 | 303E/HW-14,25 | 140 | 110 | 10 | 56.63 |
14.5 | 303E/HW-14,5 | 140 | 110 | 10 | 56.63 |
15 | 303E/HW-15 | 140 | 110 | 10 | 56.63 |
15.25 | 303E/HW-15,25 | 140 | 110 | 10 | 58.06 |
15.5 | 303E/HW-15,5 | 140 | 110 | 10 | 58.06 |
16 | 303E/HW-16 | 140 | 110 | 10 | 58.06 |
16.25 | 303E/HW-16,25 | 140 | 110 | 10 | 62.05 |
16.5 | 303E/HW-16,5 | 140 | 110 | 10 | 62.05 |
17 | 303E/HW-17 | 140 | 110 | 10 | 62.05 |
18 | 303E/HW-18 | 140 | 110 | 10 | 62.05 |
19 | 303E/HW-19 | 140 | 110 | 10 | 65.73 |
20 | 303E/HW-20 | 140 | 110 | 10 | 65.73 |
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.