Succes Error
Zwei Hauptschneiden, zwei Vorschneider, Zentrierspitze.
Optimierter Spankanal für guten Spanabfluss.
HW-bestückt für sehr hohe Lebensdauer. Führungslippe für
hohe Positionstreue, mehrfach schärfbar. Kurze Ausführung
als Dübelbohrer Nr. 703HW.
Geeignet für:
302HW
Für mehr Technische Details klicken Sie bitte hier.
Unsere Varianten:
D | Artikelnummer | GL | NL | S | |
---|---|---|---|---|---|
mm | Article number | mm | mm | mm | |
2,5 | 302HW-2,5 | 55 | 25 | durchg. | |
3,0 | 302HW-3 | 58 | 35 | durchg. | |
3,5 | 302HW-3,5 | 68 | 35 | durchg. | |
4,0 | 302HW-4 | 73 | 40 | durchg. | |
4,5 | 302HW-4,5 | 80 | 45 | durchg. | |
5,0 | 302HW-5 | 86 | 50 | durchg. | |
5,5 | 302HW-5,5 | 93 | 50 | durchg. | |
6,0 | 302HW-6 | 93 | 50 | durchg. | |
6,5 | 302HW-6,5 | 101 | 55 | durchg. | |
7,0 | 302HW-7 | 109 | 60 | durchg. | |
7,5 | 302HW-7,5 | 109 | 60 | durchg. | |
8,0 | 302HW-8 | 117 | 65 | durchg. | |
8,5 | 302HW-8,5 | 117 | 65 | durchg. | |
9,0 | 302HW-9 | 125 | 75 | durchg. | |
10 | 302HW-10 | 133 | 80 | durchg. | |
11 | 302HW-11 | 140 | 110 | 10 | |
12 | 302HW-12 | 140 | 110 | 10 | |
13 | 302HW-13 | 140 | 110 | 10 | |
14 | 302HW-14 | 140 | 110 | 10 | |
15 | 302HW-15 | 140 | 110 | 10 | |
16 | 302HW-16 | 140 | 110 | 10 | |
17 | 302HW-17 | 140 | 110 | 10 | |
18 | 302HW-18 | 140 | 110 | 10 | |
19 | 302HW-19 | 140 | 110 | 10 | |
20 | 302HW-20 | 140 | 110 | 10 |
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.