Succes Error
Geeignet für:
beschichtete Spanplatte
610/620 HW
Für mehr Technische Details klicken Sie bitte hier.
Unsere Varianten:
D | Artikelnummer | S | NL | Z | Preis |
---|---|---|---|---|---|
mm | Article number | mm | mm | € | |
Type K-Fase/beval | |||||
7° | 610K/HW-7/8 | 8 | 15 | 2 | 48,25 |
15° | 610K/HW-15/8 | 8 | 13 | 2 | 48,25 |
30° | 610K/HW-30/8 | 8 | 8 | 2 | 48,25 |
45° | 610K/HW-45/8 | 8 | 7 | 2 | 48,25 |
7° | 620K/HW-7/8 | 8 | 15 | 2 | 79,97 |
15° | 620K/HW-15/8 | 8 | 13 | 2 | 79,97 |
30° | 620K/HW-30/8 | 8 | 8 | 2 | 79,97 |
45° | 620K/HW-45/8 | 8 | 7 | 2 | 79,97 |
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.