Succes Error
Hervorragendfür geführtes Bohren geeignet. Zwei Hauptschneiden, Hohlschliff -Vorschneider und Zentrierspitze. Großer Spankanal, präzise Ausführung, sauber und ausrissfrei Spezialstahl für hohe Standzeit, mehrfach schärfbar.
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.
Infos zu den Produktvarianten finden Sie etwas weiter unten.
Unsere Varianten:
| D | Artikelnummer | GL | S | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Article number | mm | mm | € | |
| 8 | 377SP-8 | 120 | 13 | 25.17 | |
| 10 | 377SP-10 | 120 | 13 | 25.17 | |
| 12 | 377SP-12 | 120 | 13 | 25.42 | |
| 14 | 377SP-14 | 120 | 13 | 26.22 | |
| 15 | 377SP-15 | 120 | 13 | 27.36 | |
| 16 | 377SP-16 | 130 | 13 | 28.00 | |
| 18 | 377SP-18 | 130 | 13 | 28.44 | |
| 20 | 377SP-20 | 130 | 13 | 28.79 | |
| 22 | 377SP-22 | 125 | 13 | 29.68 | |
| 24 | 377SP-24 | 125 | 13 | 30.72 | |
| 25 | 377SP-25 | 125 | 13 | 33.19 | |
| 26 | 377SP-26 | 125 | 13 | ||
| 30 | 377SP-30 | 125 | 13 | ||
| 32 | 377SP-32 | 130 | 13 | ||
| 34 | 377SP-34 | 130 | 13 | 44.26 | |
| 35 | 377SP-35 | 130 | 13 | 40.64 | |
| 38 | 377SP-38 | 130 | 13 | 49.02 | |
| 40 | 377SP-40 | 130 | 13 | 57.58 | |
| 50 | 377SP-0 | 130 | 13 | 98.61 | |
| 55 | 377SP-55 | 140 | 13 | 141.44 | |
| 60 | 377SP-60 | 140 | 13 | 98.61 | |
Details zum Produkt:
Weichholz, Europäisches Hartholz
377 SP