Succes Error
Hervorragend für geführtes Bohren geeignet.Zwei Hauptschneiden, zwei kurze Vorschneider, Zentrierspitze, großer Spankanal, präzise Ausführungfür saubere und ausrissfreie Bohrungen. Werkzeug kann mehrfach geschärft werden.
Zubehör:
Tiefensteller Bormax (379 TS)
Tiefensteller (324)
Geeignet für:
Für mehr Technische Details klicken Sie bitte hier.
Unsere Varianten:
D | Artikelnummer | GL | S | ST | Preis |
---|---|---|---|---|---|
mm | Article number | mm | mm | mm | € |
8 | 377E/HW-8 | 90 | 10 | 6 | 55.38 |
9 | 377E/HW-9 | 90 | 10 | 7 | 55.38 |
10 | 377E/HW-10 | 90 | 10 | 8 | 55.38 |
11 | 377E/HW-11 | 90 | 10 | 8 | 55.38 |
12 | 377E/HW-12 | 90 | 10 | 8 | 55.38 |
13 | 377E/HW-13 | 90 | 10 | 10 | 55.38 |
14 | 377E/HW-14 | 90 | 10 | 10 | 55.38 |
15 | 377E/HW-15 | 90 | 10 | 10 | 56.06 |
16 | 377E/HW-16 | 90 | 10 | 10 | 56.06 |
17 | 377E/HW-17 | 90 | 10 | 10 | 57.45 |
18 | 377E/HW-18 | 90 | 10 | 10 | 58.12 |
19 | 377E/HW-19 | 90 | 10 | 10 | 59.80 |
20 | 377E/HW-20 | 90 | 10 | 10 | 59.80 |
21 | 377E/HW-21 | 90 | 10 | 10 | 61.86 |
22 | 377E/HW-22 | 90 | 10 | 10 | 61.86 |
23 | 377E/HW-23 | 90 | 10 | 12 | 62.81 |
24 | 377E/HW-24 | 90 | 10 | 10 | 62.81 |
25 | 377E/HW-25 | 90 | 10 | 12 | 64.11 |
26 | 377 E/HW-26 | 90 | 10 | 12 | 67.03 |
27 | 377E/HW-27 | 90 | 10 | 12 | 68.06 |
28 | 377E/HW-28 | 90 | 10 | 13 | 68.06 |
29 | 377E/HW-29 | 90 | 10 | 13 | 72.38 |
30 | 377E/HW-30 | 90 | 10 | 13 | 72.38 |
31 | 377E/HW-31 | 90 | 10 | 12 | 73.12 |
32 | 377E/HW-32 | 90 | 10 | 12 | 73.12 |
33 | 377E/HW-33 | 90 | 10 | 12 | 74.63 |
34 | 377E/HW-34 | 90 | 10 | 12 | 74.63 |
35 | 377E/HW-35 | 90 | 10 | 14 | 76.12 |
36 | 377E/HW-36 | 90 | 10 | 14 | 77.72 |
37 | 377E/HW-37 | 90 | 10 | 14 | 83.64 |
38 | 377E/HW-38 | 90 | 10 | 14 | 83.64 |
39 | 377E/HW-39 | 90 | 10 | 16 | 88.43 |
40 | 377E/HW-40 | 90 | 10 | 16 | 88.43 |
41 | 377E/HW-41 | 90 | 10 | 16 | 113.94 |
42 | 377E/HW-42 | 90 | 10 | 16 | 113.94 |
43 | 377E/HW-43 | 90 | 10 | 16 | 113.94 |
44 | 377E/HW-44 | 90 | 10 | 18 | 113.94 |
45 | 377E/HW-45 | 90 | 10 | 18 | 113.94 |
46 | 377E/HW-46 | 90 | 10 | 15 | 126.72 |
47 | 377E/HW-47 | 90 | 10 | 18 | 126.72 |
48 | 377E/HW-48 | 90 | 10 | 18 | 126.72 |
49 | 377E/HW-49 | 90 | 10 | 18 | 126.72 |
50 | 377E/HW-50 | 90 | 10 | 18 | 126.72 |
51 | 377E/HW-51 | 90 | 12 | 18 | 151.14 |
52 | 377E/HW-52 | 90 | 12 | 18 | 151.14 |
54 | 377E/HW-54 | 90 | 12 | 18 | 151.14 |
55 | 377E/HW-55 | 90 | 12 | 18 | 151.14 |
56 | 377E/HW-56 | 90 | 12 | 18 | 151.14 |
58 | 377E/HW-58 | 90 | 12 | 18 | 151.14 |
60 | 377E/HW-60 | 90 | 12 | 18 | 151.14 |
15-35 | 377C/HW-5 | D 15, 20, 25, 30, 35 mm | 223.25 | ||
15-40 | 377C/HW-6 | D 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm | 280.39 | ||
15-50 | 377C/HW-7 | D 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 mm | 374.02 |
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.