Succes Error
Schneidenausführung wie Kunstbohrer, anstelle der Zentrierspitze Bohrung 10 mm für Führungszapfen oder Vorbohrer. Ausführung in SP oder HW, HS-Ausführung auf Anfrage.
Geeignet für:
Für mehr Technische Details klicken Sie bitte hier.
Unsere Varianten:
D | Artikelnummer | GL | BO | S | Preis |
---|---|---|---|---|---|
mm | Article number | mm | mm | mm | € |
SP-Ausführung | |||||
30 | 377Z/SP-30 | 140 | 10 | 13 | 128.64 |
35 | 377Z/SP-35 | 140 | 10 | 13 | 134.87 |
40 | 377Z/SP-40 | 140 | 10 | 16 | 148.59 |
45 | 377Z/SP-45 | 140 | 10 | 16 | 181.55 |
50 | 377Z/SP-50 | 140 | 10 | 16 | 181.55 |
55 | 377Z/SP-55 | 140 | 10 | 16 | 232.53 |
60 | 377Z/SP-60 | 150 | 10 | 16 | 232.53 |
65 | 377Z/SP-65 | 150 | 10 | 16 | 265.48 |
70 | 377Z/SP-70 | 160 | 10 | 16 | 265.48 |
75 | 377Z/SP-75 | 160 | 10 | 16 | 304.30 |
80 | 377Z/SP-80 | 160 | 10 | 16 | 304.30 |
85 | 377Z/SP-85 | 160 | 10 | 20 | 419.13 |
90 | 377Z/SP-90 | 160 | 10 | 20 | 419.13 |
HW - Ausführung | |||||
30 | 377Z/HW-30 | 140 | 10 | 13 | 191.36 |
35 | 377Z/HW-35 | 140 | 10 | 13 | 196.51 |
40 | 377Z/HW-40 | 140 | 10 | 16 | 216.47 |
45 | 377Z/HW-45 | 140 | 10 | 16 | 262.62 |
50 | 377Z/HW-50 | 14 | 10 | 16 | 262.62 |
55 | 377Z/HW-55 | 140 | 10 | 16 | 326.75 |
60 | 377Z/HW-60 | 150 | 10 | 16 | 326.75 |
65 | 377Z/HW-65 | 150 | 10 | 16 | 530.40 |
70 | 377Z/HW-70 | 160 | 10 | 16 | 530.40 |
75 | 377Z/HW-75 | 160 | 10 | 16 | 585.00 |
80 | 377Z/HW-80 | 160 | 10 | 16 | 585.00 |
85 | 377Z/HW-85 | 160 | 10 | 20 | 594.92 |
90 | 377Z/HW-90 | 160 | 10 | 20 | 594.92 |
100 | 377Z/HW-100 | 160 | 10 | 20 | 699.24 |
110 | 377Z/HW-110 | 160 | 10 | 20 | 853.35 |
Vorbohrer: | |||||
10.0 | 703SPX | 85 | 10 | 10.27 |
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.