Succes Error
Geeignet für:
Spanplatte, MDF, Weichholz, Hartholz, alle Holzarten
528 HW
Für mehr Technische Details klicken Sie bitte hier.
Unsere Varianten:
D | Artikelnummer | S | NL | Preis |
---|---|---|---|---|
mm | Article number | mm | mm | € |
Schaft 10 mm, Schafttype H | ||||
14 | 528H/HW-14 | 10 | 60 | 136.74 |
16 | 528H/HW-16 | 10 | 60 | 138.07 |
18 | 528H/HW-18 | 10 | 60 | 139.57 |
20 | 528H/HW-20 | 10 | 60 | 152.08 |
22 | 528H/HW-22 | 10 | 60 | 177.93 |
24 | 528H/HW-24 | 10 | 60 | 186.92 |
25 | 528H/HW-25 | 10 | 60 | 186.92 |
30 | 528H/HW-30 | 10 | 60 | 224.33 |
Schaft 12 mm, Schafttype M | ||||
14 | 528M/HW-14 | 12 | 60 | 136.74 |
16 | 528M/HW-16 | 12 | 60 | 138.07 |
18 | 528M/HW-18 | 12 | 60 | 139.57 |
20 | 528M/HW-20 | 12 | 60 | 152.08 |
22 | 528M/HW-22 | 12 | 60 | 170.81 |
24 | 528M/HW-24 | 12 | 60 | 186.92 |
25 | 528M/HW-25 | 12 | 60 | 186.92 |
30 | 528M/HW-30 | 12 | 60 | 224.33 |
Schaft IG M10, Schaftype SCH | ||||
14 | 528SCH/HW-14 | IG M10 | 60 | 142.44 |
16 | 528SCH/HW-16 | IG M10 | 60 | 143.82 |
18 | 528SCH/HW-18 | IG M10 | 60 | 145.38 |
20 | 528SCH/HW-20 | IG M10 | 60 | 158.43 |
22 | 528SCH/HW-22 | IG M10 | 60 | 177.93 |
24 | 528SCH/HW-24 | IG M10 | 60 | 194.71 |
25 | 528SCH/HW-25 | IG M10 | 60 | 194.71 |
30 | 528SCH/HW-30 | IG M10 | 60 | 233.67 |
Schaft IG M12x1, Schafttype E | ||||
14 | 528E/HW-14 | IG M12x1 | 60 | 142.44 |
16 | 528E/HW-16 | IG M12x1 | 60 | 143.82 |
18 | 528E/HW-18 | IG M12x1 | 60 | 145.38 |
20 | 528E/HW-20 | IG M12x1 | 60 | 158.43 |
22 | 528E/HW-22 | IG M12x1 | 60 | 177.93 |
24 | 528E/HW-24 | IG M12x1 | 60 | 194.71 |
25 | 528E/HW-25 | IG M12x1 | 60 | 194.71 |
30 | 528E/HW-30 | IG M12x1 | 60 | 233.67 |
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.