Succes Error
Geeignet für:
Weich- und Hartholz, (besch.) Spanplatte
527 HW
Für mehr Technische Details klicken Sie bitte hier.
Unsere Varianten:
D | Artikelnummer | S | NL | Ausf. | Preis |
---|---|---|---|---|---|
mm | Article number | mm | mm | € | |
Schaft 12 mm, Schafttype M | |||||
8 | 527M/WP-8 | 12 | 20 | Z = 1 | 80.13 |
10 | 527M/WP-10 | 12 | 20 | Z = 1 | 80.13 |
12 | 527M/WP-12 | 12 | 20 | Z = 1 | 83.25 |
14 | 527M/WP-14 | 12 | 50 | Z = 1 | 100.37 |
16 | 527M/WP-16 | 12 | 50 | Z = 1 | 103.40 |
18 | 527M/WP-18 | 12 | 50 | Z = 1 | 109.91 |
20 | 527M/WP-20 | 12 | 50 | Z = 1 | 110.86 |
22 | 527M/WP-22 | 12 | 50 | Z = 1 | 124.60 |
Schaft IG M10, Type SCH | |||||
8 | 527SCH/WP-8 | IGM10 | 20 | Z = 1 | 85.33 |
10 | 527SCH/WP-10 | IGM10 | 20 | Z = 1 | 85.33 |
12 | 527SCH/WP-12 | IGM10 | 20 | Z = 1 | 88.45 |
14 | 527SCH/WP-14 | IGM10 | 50 | Z = 1 | 105.57 |
16 | 527SCH/WP-16 | IGM10 | 50 | Z = 1 | 108.73 |
18 | 527SCH/WP-18 | IGM10 | 50 | Z = 1 | 115.10 |
20 | 527SCH/WP-20 | IGM10 | 50 | Z = 1 | 116.06 |
22 | 527SCH/WP-22 | IGM10 | 50 | Z = 1 | 129.79 |
Schaft IG M12x1, Schafttype E | |||||
8 | 527E/WP-8 | IGM12x1 | 20 | Z = 1 | 85.33 |
10 | 527E/WP-10 | IGM12x1 | 20 | Z = 1 | 85.33 |
12 | 527E/WP-12 | IGM12x1 | 20 | Z = 1 | 88.45 |
14 | 527E/WP-14 | IGM12x1 | 50 | Z = 1 | 105.57 |
16 | 527E/WP-16 | IGM12x1 | 50 | Z = 1 | 108.18 |
18 | 527E/WP-18 | IGM12x1 | 50 | Z = 1 | 115.10 |
20 | 527E/WP-20 | IGM12x1 | 50 | Z = 1 | 116.06 |
22 | 527E/WP-22 | IGM12x1 | 50 | Z = 1 | 129.79 |
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.