Succes Error
Nutfräser mit langer Schneide.
Bestückte Variante mit Bohrschneide, mehrfach
schärfbar.
Wendeplattenausführung mit einer Grund- und
Umfangsschneide.
Geeignet für:
527 M
Für mehr Technische Details klicken Sie bitte hier.
Unsere Varianten:
| D | Artikelnummer | GL | NL | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Article number | mm | mm | ||
| 10 | 529M/HW-10 | 90 | 35 | 12 | |
| 12 | 529M/HW-12 | 90 | 45 | 12 | |
| 14 | 529M/HW-14 | 90 | 35 | 12 | |
| 14 | 529M/HW-14x50 | 100 | 50 | 12 | |
| 16 | 529M/HW-16 | 90 | 35 | 12 | |
| 16 | 529M/HW-16x60 | 105 | 60 | 12 | |
| 18 | 529M/HW-18 | 90 | 35 | 12 | |
| 20 | 529M/HW-20 | 90 | 35 | 12 | |
| 22 | 529M/HW-22 | 90 | 35 | 12 | |
| 24 | 529M/HW-24 | 90 | 35 | 12 | |
| 30 | 529M/HW-30 | 90 | 35 | 12 | |
| 35 | 529M/HW-35 | 90 | 35 | 12 | |
| Wendeplatten - Ausführung: | |||||
| 8 | 527M/WP-8 | 75 | 20 | 12 | |
| 10 | 527M/WP-10 | 75 | 20 | 12 | |
| 12 | 527M/WP-12 | 75 | 20 | 12 | |
| 14 | 527M/WP-14 | 105 | 50 | 12 | |
| 16 | 527M/WP-16 | 105 | 50 | 12 | |
| 18 | 527M/WP-18 | 105 | 50 | 12 | |
| 20 | 527M/WP-20 | 105 | 50 | 12 | |
| 22 | 527M/WP-22 | 105 | 50 | 12 | |
| WP | 511-20x5,5x1,1 | 8-12 mm | 20 | 1 Stk. | |
| WP | 511-50x10x1,5 | 14-22 mm | 50 | 1 Stk. | |
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.