Succes Error
Nutfräser mit langer Schneide.
Bestückte Variante mit Bohrschneide, mehrfach schärfbar.
Wendeplattenausführung mit einer Grund- und Umfangsschneide.
Geeignet für:
527 SCH
Für mehr Technische Details klicken Sie bitte hier.
Unsere Varianten:
| D | Artikelnummer | GL | NL | S | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Article number | mm | mm | mm | |
| 10 | 529SCH/HW-10 | 70 | 35 | IG M10 | |
| 12 | 529SCH/HW-12 | 75 | 40 | IG M10 | |
| 14 | 529SCH/HW-14 | 75 | 40 | IG M10 | |
| 16 | 529SCH/HW-16 | 75 | 40 | IG M10 | |
| 18 | 529SCH/HW-18 | 75 | 40 | IG M10 | |
| 20 | 529SCH/HW-20 | 80 | 45 | IG M10 | |
| 22 | 529SCH/HW-22 | 80 | 45 | IG M10 | |
| Wendeplattenausführung: | |||||
| 8 | 527SCH/WP-8 | 58 | 20 | IG M10 | |
| 10 | 527SCH/WP-10 | 58 | 20 | IG M10 | |
| 12 | 527SCH/WP-12 | 58 | 20 | IG M10 | |
| 14 | 527SCH/WP-14 | 85 | 50 | IG M10 | |
| 16 | 527SCH/WP-16 | 85 | 50 | IG M10 | |
| 18 | 527SCH/WP-18 | 85 | 50 | IG M10 | |
| 20 | 527SCH/WP-20 | 85 | 50 | IG M10 | |
| 22 | 527SCH/WP-22 | 85 | 50 | IG M10 | |
| WP | 511-20x5,5x1,1 | Wendeplatte 8-12 mm | |||
| WP | 511-50x10x1,5 | Wendeplatte 14 - 22 mm | |||
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.