Succes Error
Profilfräser mit Schaft 8 mm. Ausführung grund- und/oder umfangsschneidend. Zweischneidige Ausführung, Hartmetall-Fräser mit scharfer Schneide für saubere und ausrissfreie Bearbeitung.
Geeignet für:
Weich- und Hartholz, (besch.) Spanplatte
565 AE
Für mehr Technische Details klicken Sie bitte hier.
Unsere Varianten:
| D | Artikelnummer | S | R | Z | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Article number | mm | mm | € | |
| 17 | 565AE/HW-17 | 8 | 4 | 2 | 36.71 |
| 19 | 565AE/HW-19 | 8 | 5 | 2 | 36.71 |
| 21 | 565AE/HW-21 | 8 | 6 | 2 | 38.60 |
| 24 | 565AE/HW-24 | 8 | 8 | 2 | 42.35 |
| 30 | 565AE/HW-30 | 8 | 8 | 2 | 47.09 |
| 27 | 565K/AE/HW-27 | 8 | 4 | 2 | 44.25 |
| 29 | 565K/AE/HW-29 | 8 | 4/4 | 2 | 46.13 |
| 29 | 565K/AE/HW-29/2 | 8 | 4 | 2 | 48.96 |
| 30 | 565K/AE/HW-30 | 8 | 5 | 2 | 46.13 |
| 33 | 565K/AE/HW-33 | 8 | 3,5/5 | 2 | 52.71 |
| 35 | 565K/AE/HW-35 | 8 | 4,8/6,35 | 2 | 50.84 |
| 36 | 565K/AE/HW-36 | 8 | 6.4 | 2 | 49.90 |
| 38 | 565K/AE/HW-38 | 8 | 6.35 | 2 | 52.71 |
| 40 | 565K/AE/HW-40 | 8 | 7.5 | 2 | 55.56 |
| Kugellager | |||||
| D5/10 | 513-5/10 | Kugellager 5/10 mm | 10.52 | ||
| D5/13 | 513-5/13 | Kugellager 5/13 mm | 10.52 | ||
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.