Succes Error
Geeignet für:
Spannfutter, somit keine Holzart
505
Für mehr Technische Details klicken Sie bitte hier.
Unsere Varianten:
Nr. | Artikelnummer | Fräser | Maschine | GL | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Article number | Router Bit | Machine | TL | € | |
1 | 505-01 | M12x1 | 8 mm | 60 | 29.74 |
2 | 505-02 | M10x1 | 8 mm | 60 | 29.74 |
3 | 505-03 | 6 mm | 8 mm | 60 | 29.74 |
4 | 505-04 | 6 mm | 10 mm | 60 | 29.74 |
5 | 505-05 | 6 mm | 12 mm | 60 | 29.74 |
6 | 505-06 | M12x1 | 10 mm | 60 | 29.74 |
7 | 505-07 | M10x1 | 10 mm | 60 | 29.74 |
8 | 505-08 | 6,35 mm | 8 mm | 60 | 29.74 |
9 | 505-09 | 6,35 mm | 10 mm | 60 | 29.74 |
10 | 505-10 | 6,35 mm | 12 mm | 60 | 29.74 |
11 | 505-11 | M12x1 | 12 mm | 60 | 29.74 |
12 | 505-12 | M10 | 12 mm | 60 | 29.74 |
13 | 505-13 | 10 mm | 8 mm | 60 | 29.74 |
14 | 505-14 | 8 mm | 10 mm | 60 | 29.74 |
15 | 505-15 | 8 mm | 12 mm | 60 | 29.74 |
16 | 505-16 | 6 mm | M10 | 45 | 29.74 |
17 | 505-17 | 6,35 mm | M10 | 45 | 29.74 |
18 | 505-18 | 8 mm | M10 | 45 | 29.74 |
19 | 505-19 | 10 mm | M10 | 45 | 29.74 |
20 | 505-20 | 12 mm | 10 mm | 60 | 29.74 |
21 | 505-21 | 10 mm | 12 mm | 60 | 29.74 |
22 | 505-22 | 6 mm | M12x1 | 45 | 29.74 |
23 | 505-23 | 6,35 mm | M12x1 | 45 | 29.74 |
24 | 505-24 | 8 mm | M12x1 | 45 | 29.74 |
25 | 505-25 | 10 mm | M12x1 | 45 | 29.74 |
26 | 505-26 | M10 | M12x1 | 35 | 29.74 |
27 | 505-27 | M12x1 | M10 | 35 | 29.74 |
28 | 505-28 | M12x1 | M16x1,5 | 45 | 29.74 |
31 | 505-31 | 8 | 10 | 23 | 10.35 |
32 | 505-32 | 8 | 12 | 23 | 10.35 |
33 | 505-33 | 8 | 8 | 60 | 29.74 |
505-Sonder | 40.80 |
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.