Succes Error
Hervorragend zum Bohren für Treppensprossen. Bormax mit auswechselbarer Zentrierspitze. Mit kräftiger Fixierschraube ausgestattet. Hartmetall für höchste Standzeit, mehrfach schärfbar. Je eine Bohrspitze, Vorbohrer und Schlüssel inkl.
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.
Infos zu den Produktvarianten finden Sie etwas weiter unten.
Unsere Varianten:
| D | Artikelnummer | GL | B | S | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Article number | mm | mm | mm | € |
| 15 | 379ZS/HW-15 | 90 | 4 | 10 | 97,36 |
| 20 | 379ZS/HW-20 | 90 | 4 | 10 | 98,25 |
| 25 | 379ZS/HW-25 | 90 | 4 | 10 | 99,18 |
| 30 | 379ZS/HW-30 | 90 | 4 | 10 | 101,87 |
| 35 | 379ZS/HW-35 | 90 | 4 | 10 | 105,48 |
| 40 | 379ZS/HW-40 | 90 | 4 | 10 | 121,63 |
| 45 | 379ZS/HW-45 | 90 | 4 | 10 | 155,31 |
| 50 | 379ZS/HW-50 | 90 | 4 | 10 | 175,51 |
| 15-35 | 379ZS/K/HW-5 | D 15, 20, 25, 30, 35 mm | 473,96 | ||
| 15-40 | 379ZS/K/HW-6 | D 15, 20, 25, 30, 35, 40 mm | 552,65 | ||
| Spitze | 379ZS-S | Bohrspitze 4 mm | 4,40 | ||
| Bohrer | 379ZS-B | Vorbohrer 4 mm | 6,06 | ||
| 4xBo. | 379ZS-B4 | Vorbohrer 4 mm, VP4 | 18,04 | ||
Details zum Produkt:
Spanplatte, MDF, Weichholz, Hartholz, alle Holzarten
379 ZS/HW