Succes Error
Geeignet für:
Hartholz
303 SL/HS

Für mehr Technische Details klicken Sie bitte hier.
Unsere Varianten:
| D | Artikelnummer | GL | NL | S | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Article number | mm | mm | mm | € |
| Gesamtlänge 150 mm | |||||
| 3 | 303SL-3x150 | 150 | 100 | durchg. | 13.11 |
| 4 | 303SL-4x150 | 150 | 100 | durchg. | 14.48 |
| 5 | 303SL-5x150 | 150 | 100 | durchg. | 15.29 |
| 6 | 303SL-6x150 | 150 | 100 | durchg. | 16.23 |
| 7 | 303SL-7x150 | 150 | 100 | durchg. | 21.10 |
| 8 | 303SL-8x150 | 150 | 100 | durchg. | 21.10 |
| 9 | 303SL-9x150 | 150 | 100 | durchg. | 22.35 |
| 10 | 303SL-10x150 | 150 | 100 | durchg. | 24.47 |
| 11 | 303SL-11x150 | 150 | 100 | durchg. | 27.71 |
| 12 | 303SL-12x150 | 150 | 100 | durchg. | 28.29 |
| 13 | 303SL-13x150 | 150 | 100 | durchg. | 31.33 |
| Gesamtlänge 250 mm | |||||
| 3 | 303SL-3x250 | 250 | 200 | durchg. | 48.77 |
| 4 | 303SL-4x250 | 250 | 200 | durchg. | 50.22 |
| 5 | 303SL-5X250 | 250 | 200 | durchg. | 51.72 |
| 6 | 303SL-6X250 | 250 | 200 | durchg. | 54.17 |
| 7 | 303SL-7X250 | 250 | 200 | durchg. | 59.27 |
| 8 | 303SL-8X250 | 250 | 200 | durchg. | 61.97 |
| 9 | 303SL-9X250 | 250 | 200 | durchg. | 64.58 |
| 10 | 303SL-10X250 | 250 | 200 | durchg. | 70.21 |
| 11 | 303SL-11X250 | 250 | 200 | durchg. | 81.13 |
| 12 | 303SL-12X250 | 250 | 200 | durchg. | 81.13 |
| 13 | 303SL-13X250 | 250 | 200 | durchg. | 82.15 |
| 14 | 303SL-14X250 | 250 | 200 | 13 | 84.13 |
| 15 | 303SL-15X250 | 250 | 200 | 13 | 84.13 |
| 16 | 303SL-16X250 | 250 | 200 | 13 | 85.77 |
| Gesamtlänge 460 mm | |||||
| 3 | 303SL-3x460 | 460 | 380 | durchg. | 53.62 |
| 4 | 303SL-4x460 | 460 | 380 | durchg. | 55.22 |
| 5 | 303SL-5X460 | 460 | 380 | durchg. | 56.89 |
| 6 | 303SL-6X460 | 460 | 380 | durchg. | 59.57 |
| 7 | 303SL-7X460 | 460 | 380 | durchg. | 65.18 |
| 8 | 303SL-8X460 | 460 | 380 | durchg. | 68.14 |
| 9 | 303SL-9X460 | 460 | 380 | durchg. | 71.01 |
| 10 | 303SL-10X460 | 460 | 380 | durchg. | 74.99 |
| 11 | 303SL-11X460 | 460 | 380 | durchg. | 89.21 |
| 12 | 303SL-12X460 | 460 | 380 | durchg. | 89.21 |
| 13 | 303SL-13X460 | 460 | 380 | durchg. | 106.66 |
| 14 | 303SL-14X460 | 460 | 380 | 13 | 116.81 |
| 15 | 303SL-15X460 | 460 | 380 | 13 | 142.01 |
| 16 | 303SL-16X460 | 460 | 380 | 13 | 162.60 |
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.