Succes Error
Diese Lochsäge hat speziell geschliffene Zähne für eine bessere Spanabfuhr und einen integrierten Click & Drill®-Adapter. Anwendung in Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Aluminium, Zink, Kupfer und anderen Metallsorten.
Geeignet für:
Aluminium, Gusseisen, Kupfer, Messing, RVS. Stahl, Zink
0905 1014
Länge: 38mm
Einzigartig bei ProFit
Bohrkern einfach entfernen
Vorhandene Löcher vergrößern
Säge schnell wechseln
Hochwertige Lochsäge mit 8% Kobalt
Für mehr Technische Details klicken Sie bitte hier.
Unsere Varianten:
| D | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|
| mm | Article number | € |
| 14 | 0905 1014 | 25,17 |
| 16 | 0905 1016 | 25,17 |
| 17 | 0905 1017 | 25,42 |
| 19 | 0905 1019 | 26,22 |
| 20 | 0905 1020 | 27,36 |
| 21 | 0905 1021 | 28,00 |
| 22 | 0905 1022 | 28,44 |
| 24 | 0905 1024 | 28,79 |
| 25 | 0905 1025 | 29,68 |
| 27 | 0905 1027 | 30,72 |
| 29 | 0905 1029 | 33,19 |
| 30 | 0905 1030 | 34,31 |
| 32 | 0905 1032 | 35,52 |
| 33 | 0905 1033 | 38,03 |
| 35 | 0905 1035 | 40,58 |
| 37 | 0905 1037 | 40,64 |
| 38 | 0905 1038 | 44,26 |
| 40 | 0905 1040 | 45,31 |
| 41 | 0905 1041 | 49,02 |
| 43 | 0905 1043 | 57,58 |
| 44 | 0905 1044 | 59,61 |
| 46 | 0905 1046 | 66,17 |
| 48 | 0905 1048 | 79,21 |
| 51 | 0905 1051 | 84,90 |
| 52 | 0905 1052 | 87,44 |
| 54 | 0905 1054 | 90,67 |
| 56 | 0905 1056 | 98,61 |
| 57 | 0905 1057 | 141,44 |
| 59 | 0905 1059 | 149,89 |
| 60 | 0905 1060 | 152,84 |
| 64 | 0905 1064 | 174,82 |
| 65 | 0905 1065 | 174,82 |
| 67 | 0905 1067 | 174,82 |
| 68 | 0905 1068 | 174,82 |
| 70 | 0905 1070 | 174,82 |
| 73 | 0905 1073 | 174,82 |
| 76 | 0905 1076 | 174,82 |
| 79 | 0905 1079 | 174,82 |
| 83 | 0905 1083 | 174,82 |
| 84 | 0905 1084 | 174,82 |
| 86 | 0905 1086 | 174,82 |
| 89 | 0905 1089 | 174,82 |
| 92 | 0905 1092 | 174,82 |
| 95 | 0905 1095 | 174,82 |
| 98 | 0905 1098 | 174,82 |
| 102 | 0905 1102 | 174,82 |
| 105 | 0905 1105 | 174,82 |
| 108 | 0905 1108 | 174,82 |
| 111 | 0905 1111 | 174,82 |
| 114 | 0905 1114 | 174,82 |
| 121 | 0905 1121 | 174,82 |
| 127 | 0905 1127 | 174,82 |
| 133 | 0905 1133 | 174,82 |
| 140 | 0905 1140 | 174,82 |
| 146 | 0905 1146 | 174,82 |
| 152 | 0905 1152 | 174,82 |
| 160 | 0905 1160 | 174,82 |
| 168 | 0905 1168 | 174,82 |
| 177 | 0905 1177 | 174,82 |
| 185 | 0905 1185 | 174,82 |
| 210 | 0905 1210 | 174,82 |
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.