Succes Error
Bormax für Größen ab 45 mm mit auswechselbarem Vorbohrer bzw. Führungszapfen. Vorbohrer 10 x 30 und Innensechskantschlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Schaft mit Sechskant für optimale Kraftübertragung.
Zubehör:
Staketen Bormax HW (379ZS/HW)
Tiefensteller Bormax (379TS)
Geeignet für:
Weichholz, Europäisches Hartholz
379 Z
Für mehr Technische Details klicken Sie bitte hier.
Unsere Varianten:
D | Artikelnummer | GL | S | B | Preis |
---|---|---|---|---|---|
mm | Article number | mm | mm | mm | € |
45 | 379Z-45 | 150 | 13 | 10 | 119.30 |
50 | 379Z-50 | 150 | 13 | 10 | 125.13 |
55 | 379Z-55 | 150 | 13 | 10 | 125.13 |
58 | 379Z-58 | 155 | 13 | 10 | 136.24 |
60 | 379Z-60 | 155 | 13 | 10 | 136.24 |
65 | 379Z-65 | 155 | 13 | 10 | 188.95 |
68 | 379Z-68 | 155 | 13 | 10 | 170.34 |
70 | 379Z-70 | 155 | 13 | 10 | 170.34 |
75 | 379Z-75 | 155 | 13 | 10 | 202.53 |
80 | 379Z-80 | 155 | 13 | 10 | 202.53 |
85 | 379Z-85 | 160 | 13 | 10 | 255.54 |
90 | 379Z-90 | 160 | 16 | 10 | 255.54 |
95 | 379Z-95 | 160 | 16 | 10 | 317.96 |
100 | 379Z-100 | 160 | 16 | 10 | 317.96 |
110 | 379Z-110 | 160 | 16 | 10 | 369.11 |
120 | 379Z-120 | 160 | 16 | 10 | 369.11 |
Vorbohrer: | |||||
10 x 75 | 379Z-B | 75 | 10 | 18.73 | |
10 | 379Z-S | 30 | 10 | 18.72 |
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.