Succes Error
Holzspiralbohrer mit zwei Räumschneiden, anliegenden Vorschneidern und Zentrierspitze in HSS-G Qualität, durchgehend geschlifffen. Aggressiver Drall speziell für Hartholz, gute Spanabfuhr. Mehrmals schärfbar.
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.
Infos zu den Produktvarianten finden Sie etwas weiter unten.
Unsere Varianten:
| D | Artikelnummer | GL | NL | S | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Article number | mm | mm | mm | € |
| 2 | 307HS-2 | 49 | 22 | durchg. | 9,63 |
| 2.5 | 307HS-2,5 | 57 | 25 | durchg. | 9,63 |
| 3 | 307HS-3 | 60 | 33 | durchg. | 9,63 |
| 3.5 | 307HS-3,5 | 70 | 39 | durchg. | 9,63 |
| 4 | 307HS-4 | 75 | 43 | durchg. | 9,63 |
| 4.5 | 307HS-4,5 | 80 | 47 | durchg. | 9,63 |
| 5 | 307HS-5 | 85 | 52 | durchg. | 10,39 |
| 5.5 | 307HS-5,5 | 92 | 57 | durchg. | 10,39 |
| 6 | 307HS-6 | 92 | 57 | durchg. | 10,39 |
| 6.5 | 307HS-6,5 | 100 | 63 | durchg. | 11,73 |
| 7 | 307HS-7 | 108 | 69 | durchg. | 11,73 |
| 7.5 | 307HS-7,5 | 108 | 69 | durchg. | 11,86 |
| 8 | 307HS-8 | 115 | 75 | durchg. | 11,86 |
| 8.5 | 307HS-8,5 | 115 | 75 | durchg. | 14,86 |
| 9 | 307HS-9 | 125 | 81 | durchg. | 14,86 |
| 9.5 | 307HS-9,5 | 125 | 81 | durchg. | 18,07 |
| 10 | 307HS-10 | 130 | 87 | durchg. | 18,07 |
| 10.5 | 307HS-10,5 | 130 | 87 | durchg. | 25,35 |
| 11 | 307HS-11 | 140 | 94 | durchg. | 25,35 |
| 11.5 | 307HS-11,5 | 140 | 94 | durchg. | 37,07 |
| 12 | 307HS-12 | 150 | 101 | durchg. | 37,07 |
| 12.5 | 307HS-12,5 | 150 | 101 | durchg. | 41,04 |
| 13 | 307HS-13 | 150 | 101 | durchg. | 41,04 |
| 14 | 307HS-14 | 160 | 108 | 13 | 44,90 |
| 15 | 307HS-15 | 168 | 114 | 13 | 50,95 |
| 16 | 307HS-16 | 176 | 120 | 13 | 56,10 |
| 18 | 307HS-18 | 190 | 130 | 13 | 69,02 |
| 20 | 307HS-20 | 200 | 140 | 13 | 85,72 |
| 1-10 | 307HS-19T | 1 - 10 mm in 0,5 mm Schritten, 19 pcs. | 197,63 | ||
| 1-13 | 307HS-25T | 1 - 13 mm in 0,5 mm Schritten, 25 pcs. | 382,56 | ||
| LINKSLAUF / LEFT HAND | |||||
| 2 | 307HSL-2 | 49 | 22 | durchg. | 19,72 |
| 3 | 307HSL-3 | 60 | 33 | durchg. | 19,72 |
| 4 | 307HSL-4 | 75 | 43 | durchg. | 19,72 |
| 5 | 307HSL-5 | 85 | 52 | durchg. | 19,76 |
| 6 | 307HSL-6 | 92 | 57 | durchg. | 20,03 |
| 7 | 307HSL-7 | 108 | 69 | durchg. | 22,91 |
| 8 | 307HSL-8 | 115 | 75 | durchg. | 24,70 |
| 9 | 307HSL-9 | 125 | 81 | durchg. | 30,84 |
| 10 | 307HSL-10 | 130 | 87 | durchg. | 33,21 |
Details zum Produkt:
Hartholz
307 HS
