Succes Error
Holzspiralbohrer mit zwei Räumschneiden, anliegenden Vorschneidern und Zentrierspitze in HSS-G Qualität, durchgehend geschliffen. Aggressiver Drall speziell für Hartholz, gute Spanabfuhr. Mehrmals schärfbar.
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.
Infos zu den Produktvarianten finden Sie etwas weiter unten.
Unsere Varianten:
| D | Artikelnummer | GL | NL | S | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Article number | mm | mm | mm | € |
| Gesamtlänge 150 mm | |||||
| 3 | 303SL-3x150 | 150 | 100 | durchg. | 17,18 |
| 4 | 303SL-4x150 | 150 | 100 | durchg. | 18,97 |
| 5 | 303SL-5x150 | 150 | 100 | durchg. | 20,03 |
| 6 | 303SL-6x150 | 150 | 100 | durchg. | 21,26 |
| 7 | 303SL-7x150 | 150 | 100 | durchg. | 27,65 |
| 8 | 303SL-8x150 | 150 | 100 | durchg. | 27,65 |
| 9 | 303SL-9x150 | 150 | 100 | durchg. | 29,27 |
| 10 | 303SL-10x150 | 150 | 100 | durchg. | 32,06 |
| 11 | 303SL-11x150 | 150 | 100 | durchg. | 36,30 |
| 12 | 303SL-12x150 | 150 | 100 | durchg. | 37,07 |
| 13 | 303SL-13x150 | 150 | 100 | durchg. | 41,04 |
| 3-12 | 303SLK-150-10 | D 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm | 261,93 | ||
| Gesamtlänge 250 mm | |||||
| 3 | 303SL-3x250 | 250 | 200 | durchg. | 63,90 |
| 4 | 303SL-4x250 | 250 | 200 | durchg. | 65,79 |
| 5 | 303SL-5X250 | 250 | 200 | durchg. | 67,77 |
| 6 | 303SL-6X250 | 250 | 200 | durchg. | 70,96 |
| 7 | 303SL-7X250 | 250 | 200 | durchg. | 77,66 |
| 8 | 303SL-8X250 | 250 | 200 | durchg. | 81,19 |
| 9 | 303SL-9X250 | 250 | 200 | durchg. | 84,62 |
| 10 | 303SL-10X250 | 250 | 200 | durchg. | 91,99 |
| 11 | 303SL-11X250 | 250 | 200 | durchg. | 106,30 |
| 12 | 303SL-12X250 | 250 | 200 | durchg. | 106,30 |
| 13 | 303SL-13X250 | 250 | 200 | durchg. | 107,63 |
| 14 | 303SL-14X250 | 250 | 200 | 13 | 110,23 |
| 15 | 303SL-15X250 | 250 | 200 | 13 | 110,23 |
| 16 | 303SL-16X250 | 250 | 200 | 13 | 112,37 |
| 3-12 | 303SLK-250-7 | D 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm | 319,39 | ||
| Gesamtlänge 460 mm | |||||
| 3 | 303SL-3x460 | 460 | 380 | durchg. | 70,25 |
| 4 | 303SL-4x460 | 460 | 380 | durchg. | 72,34 |
| 5 | 303SL-5X460 | 460 | 380 | durchg. | 74,55 |
| 6 | 303SL-6X460 | 460 | 380 | durchg. | 78,05 |
| 7 | 303SL-7X460 | 460 | 380 | durchg. | 85,39 |
| 8 | 303SL-8X460 | 460 | 380 | durchg. | 89,28 |
| 9 | 303SL-9X460 | 460 | 380 | durchg. | 93,03 |
| 10 | 303SL-10X460 | 460 | 380 | durchg. | 98,25 |
| 11 | 303SL-11X460 | 460 | 380 | durchg. | 116,88 |
| 12 | 303SL-12X460 | 460 | 380 | durchg. | 116,88 |
| 13 | 303SL-13X460 | 460 | 380 | durchg. | 139,74 |
| 14 | 303SL-14X460 | 460 | 380 | 13 | 153,04 |
| 15 | 303SL-15X460 | 460 | 380 | 13 | 186,07 |
| 16 | 303SL-16X460 | 460 | 380 | 13 | 213,04 |
Details zum Produkt:
Hartholz
303 SL
