Succes Error
Die Multi Purpose-Lochsägen mit Hartmetallzähnen sind besonders geeignet zum vielseitigen Einsatz für alle Holzarten, Kunststoffe und weichen Stein.
Anwendung in Holz, Hartholz, Spanplatten, MDF und rauem Material wie z. B. weichem Stein oder Gipsplatten.
Geeignet für:
(Weicher) Stein, Gips, Glasfaser, Gummi, Hartholz, Hochdrucklaminat, Holz,HPL, Luftporen-Beton, MDF, Polyester, PVC, Spanplatten, Sperrholz
0908 1016
Länge: 52mm
Einzigartig bei ProFit
Bohrkern einfach entfernen
Vorhandene Löcher vergrößern
Lochsäge schnell wechseln
In extremen Winkeln sägen
Für mehr Technische Details klicken Sie bitte hier.
Unsere Varianten:
D | Artikelnummer | Preis |
---|---|---|
mm | Article number | € |
16 | 0908 1016 | 25,17 |
17 | 0908 1017 | 25,17 |
19 | 0908 1019 | 25,42 |
20 | 0908 1020 | 26,22 |
21 | 0908 1021 | 27,36 |
22 | 0908 1022 | 28,00 |
24 | 0908 1024 | 28,44 |
25 | 0908 1025 | 28,79 |
27 | 0908 1027 | 29,68 |
28 | 0908 1028 | 30,72 |
29 | 0908 1029 | 33,19 |
30 | 0908 1030 | 34,31 |
32 | 0908 1032 | 35,52 |
33 | 0908 1033 | 38,03 |
35 | 0908 1035 | 40,58 |
37 | 0908 1037 | 38,03 |
38 | 0908 1038 | 40,58 |
40 | 0908 1040 | 38,03 |
41 | 0908 1041 | 40,58 |
43 | 0908 1043 | 38,03 |
44 | 0908 1044 | 40,58 |
45 | 0908 1045 | 38,03 |
46 | 0908 1046 | 40,58 |
48 | 0908 1048 | 38,03 |
50 | 0908 1050 | 40,58 |
51 | 0908 1051 | 38,03 |
52 | 0908 1052 | 40,58 |
54 | 0908 1054 | 38,03 |
55 | 0908 1055 | 40,58 |
56 | 0908 1056 | 38,03 |
57 | 0908 1057 | 40,58 |
58 | 0908 1058 | 38,03 |
59 | 0908 1059 | 40,58 |
60 | 0908 1060 | 38,03 |
62 | 0908 1062 | 40,58 |
64 | 0908 1064 | 38,03 |
65 | 0908 1065 | 40,58 |
66 | 0908 1066 | 38,03 |
67 | 0908 1067 | 40,58 |
*67 | 0908 1067VZ | 38,03 |
68 | 0908 1068 | 40,58 |
*68 | 0908 1068VZ | 38,03 |
70 | 0908 1070 | 40,58 |
71 | 0908 1071 | 38,03 |
73 | 0908 1073 | 40,58 |
74 | 0908 1074 | 38,03 |
75 | 0908 1075 | 40,58 |
76 | 0908 1076 | 38,03 |
77 | 0908 1077 | 40,58 |
78 | 0908 1078 | 38,03 |
79 | 0908 1079 | 40,58 |
80 | 0908 1080 | 38,03 |
82 | 0908 1082 | 40,58 |
83 | 0908 1083 | 38,03 |
84 | 0908 1084 | 40,58 |
86 | 0908 1086 | 38,03 |
89 | 0908 1089 | 40,58 |
92 | 0908 1092 | 38,03 |
95 | 0908 1095 | 40,58 |
98 | 0908 1098 | 38,03 |
102 | 0908 1102 | 40,58 |
105 | 0908 1105 | 38,03 |
108 | 0908 1108 | 40,58 |
111 | 0908 1111 | 38,03 |
114 | 0908 1114 | 40,58 |
121 | 0908 1121 | 38,03 |
125 | 0908 1125 | 40,58 |
127 | 0908 1127 | 38,03 |
128 | 0908 1128 | 40,58 |
133 | 0908 1133 | 38,03 |
138 | 0908 1138 | 40,58 |
140 | 0908 1140 | 38,03 |
146 | 0908 1146 | 40,58 |
152 | 0908 1152 | 38,03 |
158 | 0908 1158 | 40,58 |
160 | 0908 1160 | 38,03 |
165 | 0908 1165 | 40,58 |
168 | 0908 1168 | 38,03 |
177 | 0908 1177 | 40,58 |
185 | 0908 1185 | 38,03 |
200 | 0908 1200 | 40,58 |
210 | 0908 1210 | 38,03 |
225 | 0908 1225 | 40,58 |
242 | 0908 1242 | 38,03 |
250 | 0908 1250 | 40,58 |
270 | 0908 1270 | 38,03 |
315 | 0908 1315 | 40,58 |
330 | 0908 1330 | 38,03 |
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.