Succes Error
Gefräste Ausführung mit Gewindespitze, Hauptschneide und Vorschneider. Vibrationsfrei durch manuelles Richten, Schneidenkopf mit Freistellung. Standard-Nutzlänge 300, 400, 500, 600 mm, Sonderlängen auf Anfrage.
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.
Infos zu den Produktvarianten finden Sie etwas weiter unten.
Unsere Varianten:
| D | Artikelnummer | NL | GL | S | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Article number | mm | mm | mm | € |
| 10 | 385-10x400 | 400 | 485 | MK2 | 87,77 |
| 12 | 385-12x400 | 400 | 485 | MK2 | 97,68 |
| 14 | 385-14x400 | 400 | 485 | MK2 | 101,71 |
| 16 | 385-16x400 | 400 | 485 | MK2 | 111,47 |
| 18 | 385-18x400 | 400 | 485 | MK2 | 115,84 |
| 20 | 385-20x400 | 400 | 485 | MK2 | 123,90 |
| 22 | 385-22x400 | 400 | 485 | MK2 | 129,51 |
| 24 | 385-24x400 | 400 | 485 | MK2 | 143,94 |
| 30 | 385-30x400 | 400 | 485 | MK2 | 167,93 |
| 40 | 385-40x400 | 400 | 485 | MK2 | 233,88 |
| 10 | 385-10x600 | 600 | 685 | MK2 | 125,62 |
| 12 | 385-12x600 | 600 | 685 | MK2 | 135,93 |
| 14 | 385-14x600 | 600 | 685 | MK2 | 148,82 |
| 16 | 385-16x600 | 600 | 685 | MK2 | 155,87 |
| 18 | 385-18x600 | 600 | 685 | MK2 | 159,76 |
| 20 | 385-20x600 | 600 | 685 | MK2 | 161,62 |
| 22 | 385-22x600 | 600 | 685 | MK2 | 184,20 |
| 24 | 385-24x600 | 600 | 685 | MK2 | 191,97 |
| 30 | 385-30x600 | 600 | 685 | MK2 | 227,83 |
| 40 | 385-40x600 | 600 | 685 | MK2 | 339,95 |
Details zum Produkt:
Weich- und Hartholz
385
