Succes Error
Geeignet für:
Weich- und Hartholz
44 S
Für mehr Technische Details klicken Sie bitte hier.
Unsere Varianten:
D | Artikelnummer | B | L | S | Preis |
---|---|---|---|---|---|
mm | Article number | mm | mm | mm | € |
30 | 44S-30 | 13 | 37 | 92.66 | |
35 | 44S-35 | 13 | 37 | 92.66 | |
40 | 44S-40 | 13 | 37 | 92.66 | |
45 | 44S-45 | 13 | 37 | 126.81 | |
50 | 44S-50 | 13 | 37 | 126.81 | |
55 | 44S-55 | 13 | 37 | 144.92 | |
60 | 44S-60 | 13 | 37 | 144.92 | |
65 | 44S-65 | 13 | 37 | 168.76 | |
70 | 44S-70 | 13 | 37 | 168.76 | |
Führungsstift: | |||||
13.5 | 44ST-13,5 | 13 | 19.38 | ||
14.5 | 44ST-14,5 | 13 | 19.38 | ||
15.5 | 44ST-15,5 | 13 | 19.38 | ||
17.5 | 44ST-17,5 | 13 | 19.38 | ||
19.5 | 44ST-19,5 | 13 | 19.38 | ||
21.5 | 44ST-21,5 | 13 | 22.01 | ||
23.5 | 44ST-23,5 | 13 | 22.01 |
Anfragen:
Wenn wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns umgehend bei Ihnen mit einem unverbindlichen Angebot.